TNS西日暮里グランデ2 (Bタイプ)



物件名 | TNS西日暮里グランデ2(Bタイプ) |
---|---|
住所 | 東京都荒川区西日暮里1-29-20 |
最寄り駅 | JR山手線 西日暮里 徒歩10分 JR常磐線 三河島 徒歩7分 京成本線 新三河島 徒歩5分 |
賃料 | ¥168,000/月 |
管理費 | ¥30,000/月 |
清掃費 | ¥11,000~ |
TNS西日暮里グランデ2 (Aタイプ)



物件名 | TNS西日暮里グランデ2(Aタイプ) |
---|---|
住所 | 東京都荒川区西日暮里1-29-20 |
最寄り駅 | JR山手線 西日暮里 徒歩10分 JR常磐線 三河島 徒歩7分 京成本線 新三河島 徒歩5分 |
賃料 | ¥123,000/月~ |
管理費 | ¥30,000/月 |
清掃費 | ¥7,700~ |
TNS日暮里グランデ



物件名 | TNS日暮里グランデ |
---|---|
住所 | 東京都荒川区東日暮里4-35-14 |
最寄り駅 | JR山手線 鶯谷 徒歩5分 JR山手線 日暮里 徒歩10分 JR常磐線 三河島 徒歩10分 |
賃料 | ¥159,000/月~ |
管理費 | ¥30,000/月 |
清掃費 | ¥11,000~ |
TNS西日暮里グランデ



物件名 | TNS西日暮里グランデ |
---|---|
住所 | 東京都荒川区西日暮里1-3-2 |
最寄り駅 | JR常磐線 三河島 徒歩5分 東京メトロ千代田線 町屋 徒歩10分 JR山手線 西日暮里 徒歩15分 |
賃料 | ¥168,000/月~ |
管理費 | ¥30,000/月 |
清掃費 | ¥11,000~ |
TNS東上野(Bタイプ)



物件名 | TNS東上野(Bタイプ) |
---|---|
住所 | 東京都台東区東上野2-8-7 |
最寄り駅 | 山手線上野駅 徒歩6分 都営大江戸線新御徒町駅 徒歩6分 東京メトロ銀座線稲荷町駅 徒歩7分 |
賃料 | ¥93,800/週 |
管理費 | ¥7,000/週 |
清掃費 | ¥11,000 |